Список программ обучения ЧУ ДПО «ММИ»
Изменить содержимое
Название программы | Вид обучения | Продолжительность | Стоимость |
Акушерство и гинекология | У | 1 (144) | 20000 руб. |
Аллергология и иммунология | У | 1 (144) | 20000 руб. |
Анестезиология - реаниматология | У | 1 (144) | 20000 руб. |
Бактериология | У | 1 (144) | 20000 руб. |
Вирусология | У | 1 (144) | 20000 руб. |
Гастроэнтерология | У | 1 (144) | 20000 руб. |
Гематология | У | 1 (144) | 20000 руб. |
Генетика | У | 1 (144) | 20000 руб. |
Гериатрия | У | 1 (144) | 20000 руб. |
Гигиена детей и подростков | У | 1 (144) | 20000 руб. |
Гигиена питания | У | 1 (144) | 20000 руб. |
Гигиена труда | У | 1 (144) | 20000 руб. |
Гигиеническое воспитание | У | 1 (144) | 20000 руб. |
Дезинфектология | У | 1 (144) | 20000 руб. |
Дерматовенерология | У | 1 (144) | 20000 руб. |
Детская кардиология | У | 1 (144) | 20000 руб. |
Детская онкология | У | 1 (144) | 20000 руб. |
Детская урология - андрология | У | 1 (144) | 20000 руб. |
Детская хирургия | У | 1 (144) | 20000 руб. |
Детская эндокринология | У | 1 (144) | 20000 руб. |
Диетология | У | 1 (144) | 20000 руб. |
Инфекционные болезни | У | 1 (144) | 20000 руб. |
Кардиология | У | 1 (144) | 20000 руб. |
Кардиология с основами ЭКГ | У | 1 (144) | 20000 руб. |
Клиническая лабораторная диагностика | У | 1 (144) | 20000 руб. |
Клиническая фармакология | У | 1 (144) | 20000 руб. |
Колопроктология | У | 1 (144) | 20000 руб. |
Коммунальная гигиена | У | 1 (144) | 20000 руб. |
Косметология | У | 1 (144) | 20000 руб. |
Лабораторная генетика | У | 1 (144) | 20000 руб. |
Лечебная физкультура и спортивная медицина | У | 1 (144) | 20000 руб. |
Мануальная терапия | У | 1 (144) | 20000 руб. |
Медико - социальная экспертиза | У | 1 (144) | 20000 руб. |
Неврология | У | 1 (144) | 20000 руб. |
Нейрохирургия | У | 1 (144) | 20000 руб. |
Неонатология | У | 1 (144) | 20000 руб. |
Нефрология | У | 1 (144) | 20000 руб. |
Общая врачебная практика (семейная медицина) | У | 1 (144) | 20000 руб. |
Общая гигиена | У | 1 (144) | 20000 руб. |
Онкология | У | 1 (144) | 20000 руб. |
Организация здравоохранения и общественное здоровье | У | 1 (144) | 20000 руб. |
Ортодонтия | У | 1 (144) | 20000 руб. |
Остеопатия | У | 1 (144) | 20000 руб. |
Оториноларингология | У | 1 (144) | 20000 руб. |
Офтальмология | У | 1 (144) | 20000 руб. |
Паразитология | У | 1 (144) | 20000 руб. |
Патологическая анатомия | У | 1 (144) | 20000 руб. |
Педиатрия | У | 1 (144) | 20000 руб. |
Педиатрия (для иностранных граждан, обучающихся в ВУЗ РФ) | У | 1 (288) | 30000 руб. |
Пластическая хирургия | У | 1 (144) | 20000 руб. |
Профпатология | У | 1 (144) | 20000 руб. |
Психиатрия | У | 1 (144) | 20000 руб. |
Психиатрия - наркология | У | 1 (144) | 20000 руб. |
Психотерапия | У | 1 (144) | 20000 руб. |
Пульмонология | У | 1 (144) | 20000 руб. |
Ревматология | У | 1 (144) | 20000 руб. |
Рентгенология | У | 1 (144) | 20000 руб. |
Рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение | У | 1 (144) | 20000 руб. |
Рефлексотерапия | У | 1 (144) | 20000 руб. |
Санитарно - гигиенические лабораторные исследования | У | 1 (144) | 20000 руб. |
Сердечно - сосудистая хирургия | У | 1 (144) | 20000 руб. |
Скорая медицинская помощь | У | 1 (144) | 20000 руб. |
Социальная гигиена и организация госсанэпидслужбы | У | 1 (144) | 20000 руб. |
Стоматология детская | У | 1 (144) | 20000 руб. |
Стоматология общей практики | У | 1 (144) | 20000 руб. |
Стоматология ортопедическая | У | 1 (144) | 20000 руб. |
Стоматология профилактическая | У | 1 (144) | 20000 руб. |
Стоматология терапевтическая | У | 1 (144) | 20000 руб. |
Стоматология терапевтическая | У | 1 (144) | 20000 руб. |
Стоматология хирургическая | У | 1 (144) | 20000 руб. |
Судебно - медицинская экспертиза | У | 1 (144) | 20000 руб. |
Судебно - психиатрическая экспертиза | У | 1 (144) | 20000 руб. |
Терапия | У | 1 (144) | 20000 руб. |
Терапия (для иностранных граждан, обучающихся в ВУЗ РФ) | У | 1 (288) | 30000 руб. |
Токсикология | У | 1 (144) | 20000 руб. |
Торакальная хирургия | У | 1 (144) | 20000 руб. |
Травматология и ортопедия | У | 1 (144) | 20000 руб. |
Трансфузиология | У | 1 (144) | 20000 руб. |
Ультразвуковая диагностика | У | 1 (144) | 20000 руб. |
Управление и экономика фармации | У | 1 (144) | 10000 руб. |
Урология | У | 1 (144) | 20000 руб. |
Фармацевтическая технология | У | 1 (144) | 7500 руб. |
Фармацевтическая химия и фармакогнозия | У | 1 (144) | 20000 руб. |
Фармация | У | 1 (144) | 20000 руб. |
Физиотерапия | У | 1 (144) | 20000 руб. |
Фтизиатрия | У | 1 (144) | 20000 руб. |
Функциональная диагностика | У | 1 (144) | 20000 руб. |
Хирургия | У | 1 (144) | 20000 руб. |
Челюстно - лицевая хирургия | У | 1 (144) | 20000 руб. |
Эндокринология | У | 1 (144) | 20000 руб. |
Эндоскопия | У | 1 (144) | 20000 руб. |
Эпидемиология | У | 1 (144) | 20000 руб. |
Ультразвуковая диагностика | ПП | 3,5 (510) | 30000 руб. |
Фармация | ПП | 3,5 (510) | 30000 руб. |
Основы остеопатии | ПП | 3,5 (510) | 30000 руб. |
Деятельность по планированию, организации, контролю и предоставлению социальных услуг, мер социальной поддержки и государственной социальной помощи | ПП | 1,6 (252) | 15000 руб. |
Изменить содержимое
Название программы | Вид персонала | Вид обучения | Продолжительность | Стоимость |
Первичная медико-профилактическая помощь населению (медицинские сестры станций скорой помощи по приему-передаче вызовов) | СМО | У | 1 (144) | 10000 руб. |
Управление сестринской деятельностью | Гл МС | У | 1 (144) | 15000 руб. |
Экономика и управление в фармации | РСФО | У | 1 (144) | 10000 руб. |
Охрана здоровья женщины | СМО | У | 1 (144) | 10000 руб. |
Радиоизотопная диагностика, лучевая терапия | СМО | У | 1 (144) | 10000 руб. |
Ультразвуковая диагностика | СМО | У | 1 (144) | 10000 руб. |
Охрана здоровья детей и подростков | СМО | У | 1 (144) | 10000 руб. |
Бактериология | СМО | У | 1 (144) | 10000 руб. |
Вопросы паллиативной помощи в деятельности специалиста сестринского дела | СМО | У | 1 (144) | 10000 руб. |
Гемодиализ | СМО | У | 1 (144) | 10000 руб. |
Гистологические методы исследований в судебно-медицинских, патологоанатомических отделениях и прозекторских | СМО | У | 1 (144) | 10000 руб. |
Диетология | СМО | У | 1 (144) | 10000 руб. |
Лечебная физкультура | СМО | У | 1 (144) | 10000 руб. |
Медицина общей практики | СМО | У | 1 (144) | 10000 руб. |
Медицинский массаж | СМО | У | 1 (144) | 10000 руб. |
Наркология | СМО | С | 1 (144) | 10000 руб. |
Охрана здоровья детей и подростков (для фельдшеров) | СМО | У | 1 (144) | 10000 руб. |
Охрана здоровья работников промышленных и других предприятий | СМО | У | 1 (144) | 10000 руб. |
Первичная медико-профилактическая помощь населению | СМО | У | 1 (144) | 10000 руб. |
Первичная медико-санитарная помощь взрослому населению | СМО | У | 1 (144) | 10000 руб. |
Первичная медико-санитарная помощь детям | СМО | У | 1 (144) | 10000 руб. |
Первичная медико-санитарная помощь детям (м/с процедурных и прививочных кабинетов детских ЛПУ) | СМО | У | 1 (144) | 10000 руб. |
Реабилитационное сестринское дело | СМО | У | 1 (144) | 10000 руб. |
Сестринская помощь больным с кожными и венерологическими заболеваниями | СМО | У | 1 (144) | 10000 руб. |
Социальная помощь лицам пожилого и старческого возраста | СМО | У | 1 (144) | 10000 руб. |
Сестринская помощь гинекологическим больным | СМО | У | 1 (144) | 10000 руб. |
Сестринская помощь детям | СМО | У | 1 (144) | 10000 руб. |
Сестринская помощь детям при хирургических заболеваниях | СМО | У | 1 (144) | 10000 руб. |
Сестринская помощь детям с аллергическими заболеваниями | СМО | У | 1 (144) | 10000 руб. |
Сестринская помощь онкологическим больным | СМО | У | 1 (144) | 10000 руб. |
Сестринский уход за новорожденными | СМО | У | 1 (144) | 10000 руб. |
Сестринское дело в детской офтальмологии | СМО | У | 1 (144) | 10000 руб. |
Сестринское дело в офтальмологии | СМО | У | 1 (144) | 10000 руб. |
Сестринское дело в аллергологии | СМО | У | 1 (144) | 10000 руб. |
Сестринское дело в гастроэнтерологии | СМО | У | 1 (144) | 10000 руб. |
Сестринское дело в детской оториноларингологии | СМО | У | 1 (144) | 10000 руб. |
Сестринское дело в детской эндокринологии | СМО | У | 1 (144) | 10000 руб. |
Сестринское дело в кардиологии | СМО | У | 1 (144) | 10000 руб. |
Сестринское дело в косметологии | СМО | У | 1 (144) | 10000 руб. |
Сестринское дело в наркологии | СМО | У | 1 (144) | 10000 руб. |
Сестринское дело в неврологии | СМО | У | 1 (144) | 10000 руб. |
Сестринское дело в оториноларингологии | СМО | У | 1 (144) | 10000 руб. |
Сестринское дело в офтальмологии | СМО | У | 1 (144) | 10000 руб. |
Сестринское дело в психиатрии | СМО | У | 1 (144) | 10000 руб. |
Сестринское дело в пульмонологии | СМО | У | 1 (144) | 10000 руб. |
Сестринское дело в стоматологии | СМО | У | 1 (144) | 10000 руб. |
Сестринское дело в терапии. Общее усовершенствование | СМО | У | 1 (144) | 10000 руб. |
Сестринское дело в травматологии | СМО | У | 1 (144) | 10000 руб. |
Сестринское дело в урологии | СМО | У | 1 (144) | 10000 руб. |
Сестринское дело в хирургии. Общее усовершенствование | СМО | У | 1 (144) | 10000 руб. |
Сестринское дело в эндокринологии | СМО | У | 1 (144) | 10000 руб. |
Сестринское дело во фтизиатрии | СМО | У | 1 (144) | 10000 руб. |
Сестринское дело при инфекциях | СМО | У | 1 (144) | 10000 руб. |
Сестринское операционное дело | СМО | У | 1 (144) | 10000 руб. |
Современная медицинская статистика и вопросы компьютеризации | СМО | У | 1 (144) | 10000 руб. |
Современные аспекты инфузионного дела | СМО | У | 1 (144) | 10000 руб. |
Современные аспекты ортопедической помощи населению | СМО | У | 1 (144) | 10000 руб. |
Современные аспекты профилактической стоматологии | СМО | У | 1 (144) | 10000 руб. |
Современные аспекты сестринского дела в анестезиологии и реаниматологии | СМО | У | 1 (144) | 10000 руб. |
Современные аспекты сестринского дела при эндоскопии | СМО | У | 1 (144) | 10000 руб. |
Современные аспекты управления, экономики здравоохранения | СМО | У | 1 (144) | 10000 руб. |
Современные аспекты управления, экономики здравоохранения (для фельдшеров) | СМО | У | 1 (144) | 10000 руб. |
Современные бактериологические методы исследований в лабораторной диагностике | СМО | У | 1 (144) | 10000 руб. |
Современные методы биохимических исследований в лабораторной диагностике | СМО | У | 1 (144) | 10000 руб. |
Современные методы исследований в иммунологии | СМО | У | 1 (144) | 10000 руб. |
Современные методы клинических исследований в лабораторной диагностике | СМО | У | 1 (144) | 10000 руб. |
Современные цитологические методы диагностики | СМО | У | 1 (144) | 10000 руб. |
Стоматологическая помощь населению | СМО | У | 1 (144) | 10000 руб. |
Судебно-медицинская экспертиза | СМО | У | 1 (144) | 10000 руб. |
Трансфузиология | СМО | У | 1 (144) | 10000 руб. |
Физиотерапия | СМО | У | 1 (144) | 10000 руб. |
Радиоизотопная диагностика, лучевая терапия | СМО | С | 1,5 (216) | 12000 руб. |
Современные аспекты сестринского дела при эндоскопии | СМО | С | 1,5 (216) | 12000 руб. |
Сестринская помощь детям | СМО | С | 1,5 (216) | 12000 руб. |
Лабораторное дело в рентгенологии | СМО | У | 1,5 (216) | 12000 руб. |
Охрана здоровья детей и подростков (для фельдшеров) | СМО | С | 1,5 (216) | 12000 руб. |
Сестринская помощь больным с кожными и венерологическими заболеваниями | СМО | С | 1,5 (216) | 12000 руб. |
Сестринская помощь детям | СМО | С | 1,5 (216) | 12000 руб. |
Сестринская помощь детям с аллергическими заболеваниями | СМО | С | 1,5 (216) | 12000 руб. |
Сестринский уход за новорожденными | СМО | С | 1,5 (216) | 12000 руб. |
Сестринское дело в офтальмологии | СМО | С | 1,5 (216) | 12000 руб. |
Сестринское дело в наркологии | СМО | У | 1,5 (216) | 12000 руб. |
Сестринское дело в офтальмологии | СМО | С | 1,5 (216) | 12000 руб. |
Сестринское дело в психиатрии | СМО | С | 1,5 (216) | 12000 руб. |
Сестринское дело во фтизиатрии | СМО | С | 1,5 (216) | 12000 руб. |
Сестринское операционное дело | СМО | С | 1,5 (216) | 12000 руб. |
Скорая и неотложная помощь | СМО | У | 1,5 (216) | 12000 руб. |
Современные аспекты акушерской помощи в родовспомогательных учреждениях | СМО | У | 1,5 (216) | 12000 руб. |
Трансфузиология | СМО | С | 1,5 (216) | 12000 руб. |
Функциональная диагностика | СМО | У | 1,5 (216) | 12000 руб. |
Бактериология | СМО | ПП | 1,6 (252) | 15000 руб. |
Медицинская статистика | СМО | ПП | 1,6 (252) | 15000 руб. |
Общая практика | СМО | ПП | 1,6 (252) | 15000 руб. |
Операционное дело | СМО | ПП | 1,6 (252) | 15000 руб. |
Организация сестринского дела | СМО | ПП | 1,6 (252) | 15000 руб. |
Сестринское дело | СМО | ПП | 1,6 (252) | 15000 руб. |
Сестринское дело в педиатрии | СМО | ПП | 1,6 (252) | 15000 руб. |
Скорая и неотложная помощь | СМО | ПП | 1,6 (252) | 15000 руб. |
Диетология | СМО | ПП | 2 (288) | 20000 руб. |
Лечебная физкультура | СМО | ПП | 2 (288) | 20000 руб. |
Медицина общей практики | СМО | С | 2 (288) | 20000 руб. |
Медицинский массаж | СМО | ПП | 2 (288) | 20000 руб. |
Охрана здоровья сельского населения | СМО | У | 2 (288) | 20000 руб. |
Реабилитационное сестринское дело | СМО | ПП | 2 (288) | 20000 руб. |
Сестринское дело в косметологии | СМО | ПП | 2 (288) | 20000 руб. |
Физиотерапия | СМО | ПП | 2 (288) | 20000 руб. |
Функциональная диагностика | СМО | ПП | 2 (288) | 20000 руб. |
Анестезиология и реаниматология | СМО | ПП | 3 (432) | 25000 руб. |
Рентгенология | СМО | ПП | 3 (432) | 25000 руб. |
Лабораторная диагностика (для лиц с перерывом медицинского стажа более 5 лет) | СМО | ПП | 3,5 (510) | 25000 руб. |
Лечебное дело (для лиц с перерывом медицинского стажа более 5 лет) | СМО | ПП | 3,5 (510) | 25000 руб. |
Сестринское дело (для лиц с перерывом медицинского стажа более 5 лет) | СМО | ПП | 3,5 (510) | 25000 руб. |
Акушерское дело (для лиц с перерывом медицинского стажа более 5 лет) | СМО | ПП | 3,5 (510) | 25000 руб. |
Изменить содержимое
Название программы | Вид обучения | Продолжительность | Стоимость |
Подготовка специалистов-экспертов качества медицинской помощи, проводящих экспертизу качества медицинской помощи по своей основной специальности | ТУ | 144 | 10000 руб. |
Вакцинопрофилактика | ТУ | 72 | 5000 руб. |
Лазерная терапия в дерматовенерологии и косметологии | ТУ | 18 | 5000 руб. |
Выполнение требований санитарно-эпидемиологического режима. Новые стандарты | ТУ | 18 | 5000 руб. |
Особенности работы медицинского персонала в амбулаторно-поликлинических и стационарных условиях при воздушно-капельной инфекции: COVID-19 | ТУ | 36 | 2500 руб. |
Профилактика туберкулеза и туберкулинодиагностика | ТУ | 36 | 3500 руб. |
Обеспечение эпидемиологической безопасности нестерильных эндоскопических вмешательств | ТУ | 72 | 5000 руб. |
Организация и проведение иммунодиагностики туберкулеза у детей и взрослых, вакцинопрофилактика у детей | ТУ | 72 | 5000 руб. |
Оказание доврачебной медицинской помощи в работе медицинской сестры | ТУ | 72 | 5000 руб. |
Оказание неотложной медицинской помощи в деятельности фельдшера | ТУ | 72 | 5000 руб. |
Оказание неотложной медицинской помощи в деятельности врача | ТУ | 72 | 5000 руб. |
Актуальные вопросы лепрологии | ТУ | 72 | 5000 руб. |
Особенности сестринского ухода в гериатрии | ТУ | 72 | 5000 руб. |
Радиационная безопасность и радиационный контроль | ТУ | 72 | 5000 руб. |
Основы клинической и эстетической маммологии (Рентгенологи, УЗ-диагносты, онкологи, хирурги) | ТУ | 72 | 10000 руб. |
Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий | ТУ | 72 | 5000 руб. |
Организация и проведение профилактических предрейсовых, послерейсовых и текущих медицинских осмотров и освидетельствования водителей автотранспортных предприятий | ТУ | 72 | 5000 руб. |
Организация медицинской деятельности, связанной с оборотом наркотических средств и психотропных веществ | ТУ | 72 | 5000 руб. |
Подготовка медицинских сестер процедурных и прививочных кабинетов амбулаторных и стационарных медицинских учреждений | ТУ | 72 | 5000 руб. |
Подготовка младшего медицинского персонала (САНИТАРЫ) | ТУ | 252 | 5000 руб. |
Подготовка персонала к работе на паровых стерилизаторах | ТУ | 72 | 5000 руб. |
Сестринское дело в централизованном стерилизационном отделении | ТУ | 72 | 5000 руб. |
Современные аспекты иммунопрофилактических инфекционных заболеваний | ТУ | 72 | 5000 руб. |
Современные аспекты утилизации отходов в лечебно-профилактических учреждениях | ТУ | 72 | 5000 руб. |
Организация деятельности работ по утилизации отходов в лечебно-профилактических учреждениях | ТУ | 72 | 5000 руб. |
Экспертиза временной нетрудоспособности (для членов комиссии) | ТУ | 72 | 5000 руб. |
Работа с биологически и химически активными веществами в различных отраслях промышленности, сельского хозяйства, здравоохранения и сфере услуг. Проведение дезинфекционных, дезинсекционных дератизационных работ в организациях различного профиля | ТУ | 72 | 5000 руб. |
Актуальные вопросы профпатологии | ТУ | 72 | 5000 руб. |
Подготовка медицинских регистраторов (лица без медицинского образования) | ТУ | 144 | 10000 руб. |
Экспертиза временной нетрудоспособности (для председателя комиссии) | ТУ | 144 | 10000 руб. |
Современные методы исследования в паразитологии | ТУ | 36 | 3000 руб. |
Вопросы эпидемиологии и профилактики ИСМП (инфекции, связанные с оказанием медицинской помощи) в деятельности среднего медицинского персонала | ТУ | 36 | 2000 руб. |
Вопросы эпидемиологии и профилактики ИСМП (инфекции, связанные с оказанием медицинской помощи) в деятельности врача | ТУ | 36 | 2500 руб. |
Профилактика ИСМП (инфекции, связанные с оказанием медицинской помощи) и разработке СОП | ТУ | 72 | 5000 руб. |
Профпатология и организация медосмотров работников, занятых на вредных условиях труда | ТУ | 72 | 5000 руб. |
Азбука надлежащей работы уполномоченного по качеству в фармацевтических организациях | ТУ | 72 | 5000 руб. |
Экспертиза медицинской деятельности | ТУ | 72 | 5000 руб. |
Перспективные технологии ядерной медицины для внедрения в практику высокотехнологичных центров РФ | ТУ | 72 | 5000 руб. |
Ботулинотерапия (экспертный уровень – врачи) | ТУ | 18 | 16500 руб. |
Контурная пластика (базовый курс – врачи) | ТУ | 18 | 20500 руб. |
Контурная пластика (углубленный курс – врачи) | ТУ | 18 | 16500 руб. |
Нитевой лифтинг. Тредлифтинг | ТУ | 18 | 18500 руб. |
Изменить содержимое
Название программы | Вид обучения | Продолжительность | Стоимость |
Монтаж, техническое обслуживание и ремонт медицинской техники | ПП | 144 | 10000 руб. |
Подготовка младшего медицинского персонала (САНИТАР) | ПП | 252 | 5000 руб. |
Младшая медицинская сестра по уходу за больными (мл МС) | ПП | 252 | 5000 руб. |
Косметик-эстетист | ПП | 252 | 20000 руб. |
Сестра-хозяйка | ПП | 252 | 5000 руб. |
Управление организацией социального обслуживания | ПП | 510 | 35000 руб. |
Основы психологического консультирования и клинической психотерапии | ПП | 510 | 40000 руб. |
Лечебная физкультура и спортивная медицина (инструктор-методист ЛФК) | ПП | 288 | 15000 руб. |
Изменить содержимое
Название программы | Продолжительность | Стоимость |
Базовая сердечно-легочная реанимация | 4 часа – 1 день | 1500 руб. |
Расширенная сердечно-легочная реанимация | 4 часа – 1 день | 1500 руб. |
Первая помощь при угрожающих жизни состояниях | 4 часа – 1 день | 1500 руб. |
Кинестетика | 4 часа – 1 день | 1500 руб. |
Правовые основы оказания первой помощи | 4 часа – 1 день | 1500 руб. |
Организация Холодовой цепи | 4 часа – 1 день | 1500 руб. |
Организация внутреннего контроля качества | 4 часа – 1 день | 1500 руб. |
Стандартизация в здравоохранении | 4 часа – 1 день | 1500 руб. |
Современные аспекты в лечении и профилактики пролежней | 4 часа – 1 день | 1500 руб. |
Организация противоэпидемических мероприятий в условиях работы COVID-19 | 4 часа – 1 день | 1500 руб. |
Методика внутреннего обучения персонала | 4 часа – 1 день | 1500 руб. |
Автодорожная травма | 4 часа – 1 день | 1500 руб. |
Острый коронарный синдром | 4 часа – 1 день | 1500 руб. |
Неотложные состояния в неврологии | 4 часа – 1 день | 1500 руб. |
Неотложные состояния в эндокринологии | 4 часа – 1 день | 1500 руб. |
Неотложные состояния в кардиологии | 4 часа – 1 день | 1500 руб. |
Внутренний контроль качества и безопасности медицинской деятельности | 4 часа – 1 день | 1500 руб. |
Инфекционная безопасность и профилактика гемоконтактных инфекций | 4 часа – 1 день | 1500 руб. |
Стандартизация в здравоохранении | 4 часа – 1 день | 1500 руб. |
Контроль качества | 4 часа – 1 день | 1500 руб. |
Организация работы сестринской службы: планирование деятельности | 4 часа – 1 день | 1500 руб. |
Пролежни: профилактика, лечение | 4 часа – 1 день | 1500 руб. |
Организация холодовой цепи | 4 часа – 1 день | 1500 руб. |
Перемещение и позиционирование тяжелобольных людей | 4 часа – 1 день | 1500 руб. |
Коммуникация с больным (пациентом): эффективная и позитивная | 4 часа – 1 день | 1500 руб. |