Расписание занятий на 2024 год
Все курсы начинаются в один день!
В зависимости от продолжительности обучения указана дата окончания обучения
Информация подлежит уточнению тел: 8 (495) 647-83-24
Изменить содержимое
Дата начала курса | Кол-во нед ак.час | Дата окончания курса |
09 января 2024 | 1(36) | 16 января 2024 |
2 (72) | 23 января 2024 | |
4 (144) | 06 февраля 2024 | |
6 (216) | 20 февраля 2024 | |
7 (252) | 27 февраля 2024 | |
8 (288) | 12 марта 2024 | |
14 (432) | 16 апреля 2024 | |
17 (510) | 14 мая 2024 | |
15 января 2024 | 1(36) | 23 января 2024 |
2 (72) | 30 января 2024 | |
4 (144) | 13 февраля 2024 | |
6 (216) | 27 февраля 2024 | |
7 (252) | 12 марта 2024 | |
8 (288) | 19 марта 2024 | |
14 (432) | 23 апреля 2024 | |
17 (510) | 21 мая 2024 | |
22 января 2024 | 1(36) | 30 января 2024 |
2 (72) | 06 февраля 2024 | |
4 (144) | 20 февраля 2024 | |
6 (216) | 12 марта 2024 | |
7 (252) | 19 марта 2024 | |
8 (288) | 26 марта 2024 | |
14 (432) | 30 апреля 2024 | |
17 (510) | 28 мая 2024 | |
29 января 2024 | 1(36) | 06 февраля 2024 |
2 (72) | 13 февраля 2024 | |
4 (144) | 27 февраля 2024 | |
6 (216) | 19 марта 2024 | |
7 (252) | 26 марта 2024 | |
8 (288) | 02 апреля 2024 | |
14 (432) | 07 мая 2024 | |
17 (510) | 04 июня 2024 |
Изменить содержимое
Название программы | Вид персонала | Вид обучения | Продолжительность | Стоимость |
Первичная медико-профилактическая помощь населению (медицинские сестры станций скорой помощи по приему-передаче вызовов) | СМО | У | 1 (144) | 10000 руб. |
Управление сестринской деятельностью | Гл МС | У | 1 (144) | 15000 руб. |
Экономика и управление в фармации | РСФО | У | 1 (144) | 10000 руб. |
Охрана здоровья женщины | СМО | У | 1 (144) | 10000 руб. |
Радиоизотопная диагностика, лучевая терапия | СМО | У | 1 (144) | 10000 руб. |
Ультразвуковая диагностика | СМО | У | 1 (144) | 10000 руб. |
Охрана здоровья детей и подростков | СМО | У | 1 (144) | 10000 руб. |
Бактериология | СМО | У | 1 (144) | 10000 руб. |
Вопросы паллиативной помощи в деятельности специалиста сестринского дела | СМО | У | 1 (144) | 10000 руб. |
Гемодиализ | СМО | У | 1 (144) | 10000 руб. |
Гистологические методы исследований в судебно-медицинских, патологоанатомических отделениях и прозекторских | СМО | У | 1 (144) | 10000 руб. |
Диетология | СМО | У | 1 (144) | 10000 руб. |
Лечебная физкультура | СМО | У | 1 (144) | 10000 руб. |
Медицина общей практики | СМО | У | 1 (144) | 10000 руб. |
Медицинский массаж | СМО | У | 1 (144) | 10000 руб. |
Наркология | СМО | С | 1 (144) | 10000 руб. |
Охрана здоровья детей и подростков (для фельдшеров) | СМО | У | 1 (144) | 10000 руб. |
Охрана здоровья работников промышленных и других предприятий | СМО | У | 1 (144) | 10000 руб. |
Первичная медико-профилактическая помощь населению | СМО | У | 1 (144) | 10000 руб. |
Первичная медико-санитарная помощь взрослому населению | СМО | У | 1 (144) | 10000 руб. |
Первичная медико-санитарная помощь детям | СМО | У | 1 (144) | 10000 руб. |
Первичная медико-санитарная помощь детям (м/с процедурных и прививочных кабинетов детских ЛПУ) | СМО | У | 1 (144) | 10000 руб. |
Реабилитационное сестринское дело | СМО | У | 1 (144) | 10000 руб. |
Сестринская помощь больным с кожными и венерологическими заболеваниями | СМО | У | 1 (144) | 10000 руб. |
Социальная помощь лицам пожилого и старческого возраста | СМО | У | 1 (144) | 10000 руб. |
Сестринская помощь гинекологическим больным | СМО | У | 1 (144) | 10000 руб. |
Сестринская помощь детям | СМО | У | 1 (144) | 10000 руб. |
Сестринская помощь детям при хирургических заболеваниях | СМО | У | 1 (144) | 10000 руб. |
Сестринская помощь детям с аллергическими заболеваниями | СМО | У | 1 (144) | 10000 руб. |
Сестринская помощь онкологическим больным | СМО | У | 1 (144) | 10000 руб. |
Сестринский уход за новорожденными | СМО | У | 1 (144) | 10000 руб. |
Сестринское дело в детской офтальмологии | СМО | У | 1 (144) | 10000 руб. |
Сестринское дело в офтальмологии | СМО | У | 1 (144) | 10000 руб. |
Сестринское дело в аллергологии | СМО | У | 1 (144) | 10000 руб. |
Сестринское дело в гастроэнтерологии | СМО | У | 1 (144) | 10000 руб. |
Сестринское дело в детской оториноларингологии | СМО | У | 1 (144) | 10000 руб. |
Сестринское дело в детской эндокринологии | СМО | У | 1 (144) | 10000 руб. |
Сестринское дело в кардиологии | СМО | У | 1 (144) | 10000 руб. |
Сестринское дело в косметологии | СМО | У | 1 (144) | 10000 руб. |
Сестринское дело в наркологии | СМО | У | 1 (144) | 10000 руб. |
Сестринское дело в неврологии | СМО | У | 1 (144) | 10000 руб. |
Сестринское дело в оториноларингологии | СМО | У | 1 (144) | 10000 руб. |
Сестринское дело в офтальмологии | СМО | У | 1 (144) | 10000 руб. |
Сестринское дело в психиатрии | СМО | У | 1 (144) | 10000 руб. |
Сестринское дело в пульмонологии | СМО | У | 1 (144) | 10000 руб. |
Сестринское дело в стоматологии | СМО | У | 1 (144) | 10000 руб. |
Сестринское дело в терапии. Общее усовершенствование | СМО | У | 1 (144) | 10000 руб. |
Сестринское дело в травматологии | СМО | У | 1 (144) | 10000 руб. |
Сестринское дело в урологии | СМО | У | 1 (144) | 10000 руб. |
Сестринское дело в хирургии. Общее усовершенствование | СМО | У | 1 (144) | 10000 руб. |
Сестринское дело в эндокринологии | СМО | У | 1 (144) | 10000 руб. |
Сестринское дело во фтизиатрии | СМО | У | 1 (144) | 10000 руб. |
Сестринское дело при инфекциях | СМО | У | 1 (144) | 10000 руб. |
Сестринское операционное дело | СМО | У | 1 (144) | 10000 руб. |
Современная медицинская статистика и вопросы компьютеризации | СМО | У | 1 (144) | 10000 руб. |
Современные аспекты инфузионного дела | СМО | У | 1 (144) | 10000 руб. |
Современные аспекты ортопедической помощи населению | СМО | У | 1 (144) | 10000 руб. |
Современные аспекты профилактической стоматологии | СМО | У | 1 (144) | 10000 руб. |
Современные аспекты сестринского дела в анестезиологии и реаниматологии | СМО | У | 1 (144) | 10000 руб. |
Современные аспекты сестринского дела при эндоскопии | СМО | У | 1 (144) | 10000 руб. |
Современные аспекты управления, экономики здравоохранения | СМО | У | 1 (144) | 10000 руб. |
Современные аспекты управления, экономики здравоохранения (для фельдшеров) | СМО | У | 1 (144) | 10000 руб. |
Современные бактериологические методы исследований в лабораторной диагностике | СМО | У | 1 (144) | 10000 руб. |
Современные методы биохимических исследований в лабораторной диагностике | СМО | У | 1 (144) | 10000 руб. |
Современные методы исследований в иммунологии | СМО | У | 1 (144) | 10000 руб. |
Современные методы клинических исследований в лабораторной диагностике | СМО | У | 1 (144) | 10000 руб. |
Современные цитологические методы диагностики | СМО | У | 1 (144) | 10000 руб. |
Стоматологическая помощь населению | СМО | У | 1 (144) | 10000 руб. |
Судебно-медицинская экспертиза | СМО | У | 1 (144) | 10000 руб. |
Трансфузиология | СМО | У | 1 (144) | 10000 руб. |
Физиотерапия | СМО | У | 1 (144) | 10000 руб. |
Радиоизотопная диагностика, лучевая терапия | СМО | С | 1,5 (216) | 12000 руб. |
Современные аспекты сестринского дела при эндоскопии | СМО | С | 1,5 (216) | 12000 руб. |
Сестринская помощь детям | СМО | С | 1,5 (216) | 12000 руб. |
Лабораторное дело в рентгенологии | СМО | У | 1,5 (216) | 12000 руб. |
Охрана здоровья детей и подростков (для фельдшеров) | СМО | С | 1,5 (216) | 12000 руб. |
Сестринская помощь больным с кожными и венерологическими заболеваниями | СМО | С | 1,5 (216) | 12000 руб. |
Сестринская помощь детям | СМО | С | 1,5 (216) | 12000 руб. |
Сестринская помощь детям с аллергическими заболеваниями | СМО | С | 1,5 (216) | 12000 руб. |
Сестринский уход за новорожденными | СМО | С | 1,5 (216) | 12000 руб. |
Сестринское дело в офтальмологии | СМО | С | 1,5 (216) | 12000 руб. |
Сестринское дело в наркологии | СМО | У | 1,5 (216) | 12000 руб. |
Сестринское дело в офтальмологии | СМО | С | 1,5 (216) | 12000 руб. |
Сестринское дело в психиатрии | СМО | С | 1,5 (216) | 12000 руб. |
Сестринское дело во фтизиатрии | СМО | С | 1,5 (216) | 12000 руб. |
Сестринское операционное дело | СМО | С | 1,5 (216) | 12000 руб. |
Скорая и неотложная помощь | СМО | У | 1,5 (216) | 12000 руб. |
Современные аспекты акушерской помощи в родовспомогательных учреждениях | СМО | У | 1,5 (216) | 12000 руб. |
Трансфузиология | СМО | С | 1,5 (216) | 12000 руб. |
Функциональная диагностика | СМО | У | 1,5 (216) | 12000 руб. |
Бактериология | СМО | ПП | 1,6 (252) | 15000 руб. |
Медицинская статистика | СМО | ПП | 1,6 (252) | 15000 руб. |
Общая практика | СМО | ПП | 1,6 (252) | 15000 руб. |
Операционное дело | СМО | ПП | 1,6 (252) | 15000 руб. |
Организация сестринского дела | СМО | ПП | 1,6 (252) | 15000 руб. |
Сестринское дело | СМО | ПП | 1,6 (252) | 15000 руб. |
Сестринское дело в педиатрии | СМО | ПП | 1,6 (252) | 15000 руб. |
Скорая и неотложная помощь | СМО | ПП | 1,6 (252) | 15000 руб. |
Диетология | СМО | ПП | 2 (288) | 20000 руб. |
Лечебная физкультура | СМО | ПП | 2 (288) | 20000 руб. |
Медицина общей практики | СМО | С | 2 (288) | 20000 руб. |
Медицинский массаж | СМО | ПП | 2 (288) | 20000 руб. |
Охрана здоровья сельского населения | СМО | У | 2 (288) | 20000 руб. |
Реабилитационное сестринское дело | СМО | ПП | 2 (288) | 20000 руб. |
Сестринское дело в косметологии | СМО | ПП | 2 (288) | 20000 руб. |
Физиотерапия | СМО | ПП | 2 (288) | 20000 руб. |
Функциональная диагностика | СМО | ПП | 2 (288) | 20000 руб. |
Анестезиология и реаниматология | СМО | ПП | 3 (432) | 25000 руб. |
Рентгенология | СМО | ПП | 3 (432) | 25000 руб. |
Лабораторная диагностика (для лиц с перерывом медицинского стажа более 5 лет) | СМО | ПП | 3,5 (510) | 25000 руб. |
Лечебное дело (для лиц с перерывом медицинского стажа более 5 лет) | СМО | ПП | 3,5 (510) | 25000 руб. |
Сестринское дело (для лиц с перерывом медицинского стажа более 5 лет) | СМО | ПП | 3,5 (510) | 25000 руб. |
Акушерское дело (для лиц с перерывом медицинского стажа более 5 лет) | СМО | ПП | 3,5 (510) | 25000 руб. |
Изменить содержимое
Дата начала курса | Кол-во нед ак.час | Дата окончания курса |
04 марта 2024 | 1(36) | 12 марта 2024 |
2 (72) | 19 марта 2024 | |
4 (144) | 02 апреля 2024 | |
6 (216) | 23 апреля 2024 | |
7 (252) | 30 апреля 2024 | |
8 (288) | 07 мая 2024 | |
14 (432) | 11 июня 2024 | |
17 (510) | 09 июля 2024 | |
11 марта 2024 | 1(36) | 19 марта 2024 |
2 (72) | 26 марта 2024 | |
4 (144) | 09 апреля 2024 | |
6 (216) | 30 апреля 2024 | |
7 (252) | 07 мая 2024 | |
8 (288) | 14 мая 2024 | |
14 (432) | 18 июня 2024 | |
17 (510) | 16 июля 2024 | |
18 марта 2024 | 1(36) | 26 марта 2024 |
2 (72) | 02 апреля 2024 | |
4 (144) | 16 апреля 2024 | |
6 (216) | 07 мая 2024 | |
7 (252) | 14 мая 2024 | |
8 (288) | 21 мая 2024 | |
14 (432) | 25 июня 2024 | |
17 (510) | 23 июля 2024 | |
25 марта 2024 | 1(36) | 02 апреля 2024 |
2 (72) | 09 апреля 2024 | |
4 (144) | 23 апреля 2024 | |
6 (216) | 14 мая 2024 | |
7 (252) | 21 мая 2024 | |
8 (288) | 28 мая 2024 | |
14 (432) | 02 июля 2024 | |
17 (510) | 30 июля 2024 |
Изменить содержимое
Дата начала курса | Кол-во нед ак.час | Дата окончания курса |
01 апреля 2024 | 1(36) | 09 апреля 2024 |
2 (72) | 16 апреля 2024 | |
4 (144) | 30 апреля 2024 | |
6 (216) | 21 мая 2024 | |
7 (252) | 28 мая 2024 | |
8 (288) | 04 июня 2024 | |
14 (432) | 09 июля 2024 | |
17 (510) | 06 августа 2024 | |
08 апреля 2024 | 1(36) | 16 апреля 2024 |
2 (72) | 23 апреля 2024 | |
4 (144) | 07 мая 2024 | |
6 (216) | 28 мая 2024 | |
7 (252) | 04 июня 2024 | |
8 (288) | 11 июня 2024 | |
14 (432) | 16 июля 2024 | |
17 (510) | 13 августа 2024 | |
15 апреля 2024 | 1(36) | 23 апреля 2024 |
2 (72) | 30 апреля 2024 | |
4 (144) | 14 мая 2024 | |
6 (216) | 28 мая 2024 | |
7 (252) | 04 июня 2024 | |
8 (288) | 18 июня 2024 | |
14 (432) | 23 июля 2024 | |
17 (510) | 20 августа 2024 | |
22 апреля 2024 | 1(36) | 30 апреля 2024 |
2 (72) | 07 мая 2024 | |
4 (144) | 21 мая 2024 | |
6 (216) | 04 июня 2024 | |
7 (252) | 11 июня 2024 | |
8 (288) | 25 июня 2024 | |
14 (432) | 30 июля 2024 | |
17 (510) | 27 августа 2024 | |
29 апреля 2024 | 1(36) | 07 мая 2024 |
2 (72) | 14 мая 2024 | |
4 (144) | 28 мая 2024 | |
6 (216) | 11 июня 2024 | |
7 (252) | 18 июня 2024 | |
8 (288) | 02 июля 2024 | |
14 (432) | 06 августа 2024 | |
17 (510) | 03 сентября 2024 |
Изменить содержимое
Дата начала курса | Кол-во нед ак.час | Дата окончания курса |
13 мая 2024 | 1(36) | 21 мая 2024 |
2 (72) | 28 мая 2024 | |
4 (144) | 11 июня 2024 | |
6 (216) | 18 июня 2024 | |
7 (252) | 02 июля 2024 | |
8 (288) | 09 июля 2024 | |
14 (432) | 13 августа 2024 | |
17 (510) | 10 сентября 2024 | |
20 мая 2024 | 1(36) | 28 мая 2024 |
2 (72) | 04 июня 2024 | |
4 (144) | 18 июня 2024 | |
6 (216) | 02 июля 2024 | |
7 (252) | 09 июля 2024 | |
8 (288) | 16 июля 2024 | |
14 (432) | 20 августа 2024 | |
17 (510) | 17 сентября 2024 | |
27 мая 2024 | 1(36) | 04 июня 2024 |
2 (72) | 11 июня 2024 | |
4 (144) | 25 июня 2024 | |
6 (216) | 09 июля 2024 | |
7 (252) | 16 июля 2024 | |
8 (288) | 23 июля 2024 | |
14 (432) | 27 августа 2024 | |
17 (510) | 24 сентября 2024 |
Изменить содержимое
Дата начала курса | Кол-во нед ак.час | Дата окончания курса |
3 июня 2024 | 1(36) | 04 июня 2024 |
2 (72) | 11 июня 2024 | |
4 (144) | 25 июня 2024 | |
6 (216) | 09 июля 2024 | |
7 (252) | 16 июля 2024 | |
8 (288) | 23 июля 2024 | |
14 (432) | 27 августа 2024 | |
17 (510) | 24 сентября 2024 | |
10 июня 2024 | 1(36) | 18 июня 2024 |
2 (72) | 25 июня 2024 | |
4 (144) | 09 июля 2024 | |
6 (216) | 23 июля 2024 | |
7 (252) | 30 июля 2024 | |
8 (288) | 06 августа 2024 | |
14 (432) | 17 сентября 2024 | |
17 (510) | 08 октября 2024 | |
17 июня 2024 | 1(36) | 25 июня 2024 |
2 (72) | 02 июля 2024 | |
4 (144) | 16 июля 2024 | |
6 (216) | 30 июля 2024 | |
7 (252) | 06 августа 2024 | |
8 (288) | 13 августа 2024 | |
14 (432) | 24 сентября 2024 | |
17 (510) | 15 октября 2024 | |
24 июня 2024 | 1(36) | 02 июля 2024 |
2 (72) | 09 июля 2024 | |
4 (144) | 23 июля 2024 | |
6 (216) | 06 августа 2024 | |
7 (252) | 13 августа 2024 | |
8 (288) | 20 августа 2024 | |
14 (432) | 01 октября 2024 | |
17 (510) | 22 октября 2024 |
Изменить содержимое
Дата начала курса | Кол-во нед ак.час | Дата окончания курса |
01 июля 2024 | 1(36) | 09 июля 2024 |
2 (72) | 16 июля 2024 | |
4 (144) | 30 июля 2024 | |
6 (216) | 13 августа 2024 | |
7 (252) | 20 августа 2024 | |
8 (288) | 27 августа 2024 | |
14 (432) | 08 октября 2024 | |
17 (510) | 29 октября 2024 | |
08 июля 2024 | 1(36) | 16 июля 2024 |
2 (72) | 23 июля 2024 | |
4 (144) | 06 августа 2024 | |
6 (216) | 20 августа 2024 | |
7 (252) | 27 августа 2024 | |
8 (288) | 03 сентября 2024 | |
14 (432) | 15 октября 2024 | |
17 (510) | 05 ноября 2024 | |
15 июля 2024 | 1(36) | 23 июля 2024 |
2 (72) | 30 июля 2024 | |
4 (144) | 13 августа 2024 | |
6 (216) | 27 августа 2024 | |
7 (252) | 03 сентября 2024 | |
8 (288) | 10 сентября 2024 | |
14 (432) | 22 октября 2024 | |
17 (510) | 12 ноября 2024 | |
22 июля 2024 | 1(36) | 30 июля 2024 |
2 (72) | 06 августа 2024 | |
4 (144) | 20 августа 2024 | |
6 (216) | 03 сентября 2024 | |
7 (252) | 10 сентября 2024 | |
8 (288) | 17 сентября 2024 | |
14 (432) | 29 октября 2024 | |
17 (510) | 19 ноября 2024 | |
29 июля 2024 | 1(36) | 06 августа 2024 |
2 (72) | 13 августа 2024 | |
4 (144) | 27 августа 2024 | |
6 (216) | 10 сентября 2024 | |
7 (252) | 17 сентября 2024 | |
8 (288) | 24 сентября 2024 | |
14 (432) | 05 ноября 2024 | |
17 (510) | 26 ноября 2024 |
Изменить содержимое
Дата начала курса | Кол-во нед ак.час | Дата окончания курса |
05 августа 2024 | 1(36) | 13 августа 2024 |
2 (72) | 20 августа 2024 | |
4 (144) | 03 сентября 2024 | |
6 (216) | 17 сентября 2024 | |
7 (252) | 24 сентября 2024 | |
8 (288) | 01 октября 2024 | |
14 (432) | 12 ноября 2024 | |
17 (510) | 03 декабря 2024 | |
12 августа 2024 | 1(36) | 20 августа 2024 |
2 (72) | 27 августа 2024 | |
4 (144) | 10 сентября 2024 | |
6 (216) | 24 сентября 2024 | |
7 (252) | 01 октября 2024 | |
8 (288) | 08 октября 2024 | |
14 (432) | 19 ноября 2024 | |
17 (510) | 10 декабря 2024 | |
19 августа 2024 | 1(36) | 27 августа 2024 |
2 (72) | 03 сентября 2024 | |
4 (144) | 17 сентября 2024 | |
6 (216) | 01 октября 2024 | |
7 (252) | 08 октября 2024 | |
8 (288) | 15 октября 2024 | |
14 (432) | 26 ноября 2024 | |
17 (510) | 17 декабря 2024 | |
26 августа 2024 | 1(36) | 03 сентября 2024 |
2 (72) | 10 сентября 2024 | |
4 (144) | 24 сентября 2024 | |
6 (216) | 08 октября 2024 | |
7 (252) | 15 октября 2024 | |
8 (288) | 22 октября 2024 | |
14 (432) | 03 декабря 2024 | |
17 (510) | 24 декабря 2024 |
Изменить содержимое
Дата начала курса | Кол-во нед ак.час | Дата окончания курса |
02 сентября 2024 | 1(36) | 10 сентября 2024 |
2 (72) | 17 сентября 2024 | |
4 (144) | 01 октября 2024 | |
6 (216) | 15 октября 2024 | |
7 (252) | 22 октября 2024 | |
8 (288) | 29 октября 2024 | |
14 (432) | 10 декабря 2024 | |
09 сентября 2024 | 1(36) | 17 сентября 2024 |
2 (72) | 24 сентября 2024 | |
4 (144) | 08 октября 2024 | |
6 (216) | 22 октября 2024 | |
7 (252) | 29 октября 2024 | |
8 (288) | 05 ноября 2024 | |
14 (432) | 17 декабря 2024 | |
16 сентября 2024 | 1(36) | 24 сентября 2024 |
2 (72) | 01 октября 2024 | |
4 (144) | 15 октября 2024 | |
6 (216) | 29 октября 2024 | |
7 (252) | 05 ноября 2024 | |
8 (288) | 12 ноября 2024 | |
14 (432) | 24 декабря 2024 | |
23 сентября 2024 | 1(36) | 01 октября 2024 |
2 (72) | 08 октября 2024 | |
4 (144) | 22 октября 2024 | |
6 (216) | 05 ноября 2024 | |
7 (252) | 12 ноября 2024 | |
8 (288) | 19 ноября 2024 | |
30 сентября 2024 | 1(36) | 08 октября 2024 |
2 (72) | 15 октября 2024 | |
4 (144) | 29 октября 2024 | |
6 (216) | 12 ноября 2024 | |
7 (252) | 19 ноября 2024 |
Изменить содержимое
Дата начала курса | Кол-во нед ак.час | Дата окончания курса |
07 октября 2024 | 1(36) | 15 октября 2024 |
2 (72) | 22 октября 2024 | |
4 (144) | 05 ноября 2024 | |
6 (216) | 19 ноября 2024 | |
7 (252) | 26 ноября 2024 | |
8 (288) | 03 декабря 2024 | |
14 октября 2024 | 1(36) | 22 октября 2024 |
2 (72) | 29 октября 2024 | |
4 (144) | 12 ноября 2024 | |
6 (216) | 26 ноября 2024 | |
7 (252) | 03 декабря 2024 | |
8 (288) | 10 декабря 2024 | |
21 октября 2024 | 1(36) | 29 октября 2024 |
2 (72) | 05 ноября 2024 | |
4 (144) | 19 ноября 2024 | |
6 (216) | 03 декабря 2024 | |
7 (252) | 10 декабря 2024 | |
8 (288) | 17 декабря 2024 | |
28 октября 2024 | 1(36) | 05 ноября 2024 |
2 (72) | 12 ноября 2024 | |
4 (144) | 26 ноября 2024 | |
6 (216) | 10 декабря 2024 | |
7 (252) | 17 декабря 2024 | |
8 (288) | 24 декабря 2024 |
Изменить содержимое
Дата начала курса | Кол-во нед ак.час | Дата окончания курса |
04 ноября 2024 | 1(36) | 12 ноября 2024 |
2 (72) | 19 ноября 2024 | |
4 (144) | 03 декабря 2024 | |
6 (216) | 17 декабря 2024 | |
7 (252) | 24 декабря 2024 | |
11 ноября 2024 | 1(36) | 19 ноября 2024 |
2 (72) | 26 ноября 2024 | |
4 (144) | 10 декабря 2024 | |
6 (216) | 24 декабря 2024 | |
18 ноября 2024 | 1(36) | 26 ноября 2024 |
2 (72) | 03 декабря 2024 | |
4 (144) | 17 декабря 2024 | |
25 ноября 2024 | 1(36) | 03 декабря 2024 |
2 (72) | 10 декабря 2024 | |
4 (144) | 24 декабря 2024 |