Расписание занятий на 2025 год
Все курсы начинаются в один день!
В зависимости от продолжительности обучения указана дата окончания обучения
Информация подлежит уточнению тел: 8 (495) 647-83-24
Изменить содержимое
| Дата начала курса | Кол-во нед ак.час | Дата окончания курса |
| 01 декабря 2025 | 1(36) | 09 декабря 2025 |
| 2 (72) | 16 декабря 2025 | |
| 4 (144) | 30 декабря 2025 | |
| 6 (216) | 20 января 2026 | |
| 7 (252) | 27 января 2026 | |
| 8 (288) | 03 марта 2026 | |
| 14 (432) | 17 марта 2026 | |
| 17 (510) | 07 апреля 2026 | |
| 08 декабря 2025 | 1(36) | 16 декабря 2025 |
| 2 (72) | 23 декабря 2025 | |
| 4 (144) | 13 января 2026 | |
| 6 (216) | 27 января 2026 | |
| 7 (252) | 03 марта 2026 | |
| 8 (288) | 10 марта 2026 | |
| 14 (432) | 24 марта 2026 | |
| 17 (510) | 14 апреля 2026 | |
| 15 декабря 2025 | 1(36) | 23 декабря 2025 |
| 2 (72) | 30 декабря 2025 | |
| 4 (144) | 20 января 2026 | |
| 6 (216) | 03 марта 2026 | |
| 7 (252) | 10 марта 2026 | |
| 8 (288) | 17 марта 2026 | |
| 14 (432) | 31 марта 2026 | |
| 17 (510) | 21 апреля 2026 | |
| 22 декабря 2025 | 1(36) | 30 декабря 2025 |
| 2 (72) | 13 января 2026 | |
| 4 (144) | 27 января 2026 | |
| 6 (216) | 10 марта 2026 | |
| 7 (252) | 17 марта 2026 | |
| 8 (288) | 24 марта 2026 | |
| 14 (432) | 07 апреля 2026 | |
| 17 (510) | 28 апреля 2026 |
Расписание занятий на 2026 год
Изменить содержимое
| Начало курса | Кол-во нед (ак. часов) | Окончание курса |
| 12 января 2026 | 1(36) | 20 января 2026 |
| 2 (72) | 27 января 2026 | |
| 4 (144) | 10 февраля 2026 | |
| 6 (216) | 24 февраля 2026 | |
| 7 (252) | 10 марта 2026 | |
| 8 (288) | 17 марта 2026 | |
| 14 (432) | 21 апреля 2026 | |
| 17 (510) | 19 мая 2026 | |
| 19 января 2026 | 1(36) | 27 января 2026 |
| 2 (72) | 03 февраля 2026 | |
| 4 (144) | 17 февраля 2026 | |
| 6 (216) | 10 марта 2026 | |
| 7 (252) | 17 марта 2026 | |
| 8 (288) | 24 марта 2026 | |
| 14 (432) | 28 апреля 2026 | |
| 17 (510) | 26 мая 2026 | |
| 26 января 2026 | 1(36) | 03 февраля 2026 |
| 2 (72) | 10 февраля 2026 | |
| 4 (144) | 24 февраля 2026 | |
| 6 (216) | 17 марта 2026 | |
| 7 (252) | 24 марта 2026 | |
| 8 (288) | 31 марта 2026 | |
| 14 (432) | 05 мая 2026 | |
| 17 (510) | 02 июня 2026 |
Изменить содержимое
| Начало курса | Кол-во нед (ак. часов) | Окончание курса |
| 04 февраля 2026 | 1(36) | 10 февраля 2026 |
| 2 (72) | 17 февраля 2026 | |
| 4 (144) | 03 марта 2026 | |
| 6 (216) | 24 марта 2026 | |
| 7 (252) | 31 марта 2026 | |
| 8 (288) | 07 апреля 2026 | |
| 14 (432) | 12 мая 2026 | |
| 17 (510) | 09 июня 2026 | |
| 09 февраля 2026 | 1(36) | 17 февраля 2026 |
| 2 (72) | 24 февраля 2026 | |
| 4 (144) | 10 марта 2026 | |
| 6 (216) | 31 марта 2026 | |
| 7 (252) | 07 апреля 2026 | |
| 8 (288) | 14 апреля 2026 | |
| 14 (432) | 19 мая 2026 | |
| 17 (510) | 16 июня 2026 | |
| 16 февраля 2026 | 1(36) | 24 февраля 2026 |
| 2 (72) | 03 марта 2026 | |
| 4 (144) | 17 марта 2026 | |
| 6 (216) | 07 апреля 2026 | |
| 7 (252) | 14 апреля 2026 | |
| 8 (288) | 21 апреля 2026 | |
| 14 (432) | 26 мая 2026 | |
| 17 (510) | 23 июня 2026 | |
| 24 февраля 2026 | 1(36) | 03 марта 2026 |
| 2 (72) | 10 марта 2026 | |
| 4 (144) | 24 марта 2026 | |
| 6 (216) | 14 апреля 2026 | |
| 7 (252) | 21 апреля 2026 | |
| 8 (288) | 28 апреля 2026 | |
| 14 (432) | 02 июня 2026 | |
| 17 (510) | 30 июня 2026 |
Изменить содержимое
| Начало курса | Кол-во нед (ак. часов) | Окончание курса |
| 02 марта 2026 | 1(36) | 10 марта 2026 |
| 2 (72) | 17 марта 2026 | |
| 4 (144) | 31 марта 2026 | |
| 6 (216) | 21 апреля 2026 | |
| 7 (252) | 28 апреля 2026 | |
| 8 (288) | 05 мая 2026 | |
| 14 (432) | 09 июня 2026 | |
| 17 (510) | 07 июля 2026 | |
| 09 марта 2026 | 1(36) | 17 марта 2026 |
| 2 (72) | 24 марта 2026 | |
| 4 (144) | 07 апреля 2026 | |
| 6 (216) | 28 апреля 2026 | |
| 7 (252) | 05 мая 2026 | |
| 8 (288) | 12 мая 2026 | |
| 14 (432) | 16 июня 2026 | |
| 17 (510) | 14 июля 2026 | |
| 16 марта 2026 | 1(36) | 24 марта 2026 |
| 2 (72) | 31 марта 2026 | |
| 4 (144) | 14 апреля 2026 | |
| 6 (216) | 05 мая 2026 | |
| 7 (252) | 12 мая 2026 | |
| 8 (288) | 19 мая 2026 | |
| 14 (432) | 23 июня 2026 | |
| 17 (510) | 21 июля 2026 | |
| 23 марта 2026 | 1(36) | 31 марта 2026 |
| 2 (72) | 07 апреля 2026 | |
| 4 (144) | 21 апреля 2026 | |
| 6 (216) | 12 мая 2026 | |
| 7 (252) | 19 мая 2026 | |
| 8 (288) | 26 мая 2026 | |
| 14 (432) | 30 июня 2026 | |
| 17 (510) | 28 июля 2026 | |
| 30 марта 2026 | 1(36) | 07 апреля 2026 |
| 2 (72) | 14 апреля 2026 | |
| 4 (144) | 28 апреля 2026 | |
| 6 (216) | 19 мая 2026 | |
| 7 (252) | 26 мая 2026 | |
| 8 (288) | 02 июня 2026 | |
| 14 (432) | 07 июля 2026 | |
| 17 (510) | 04 августа 2026 |
Изменить содержимое
| Начало курса | Кол-во нед (ак. часов) | Окончание курса |
| 07 апреля 2026 | 1(36) | 14 апреля 2026 |
| 2 (72) | 21 апреля 2026 | |
| 4 (144) | 05 мая 2026 | |
| 6 (216) | 26 мая 2026 | |
| 7 (252) | 02 июня 2026 | |
| 8 (288) | 09 июня 2026 | |
| 14 (432) | 14 июля 2026 | |
| 17 (510) | 11 августа 2026 | |
| 14 апреля 2026 | 1(36) | 21 апреля 2026 |
| 2 (72) | 28 апреля 2026 | |
| 4 (144) | 12 мая 2026 | |
| 6 (216) | 26 мая 2026 | |
| 7 (252) | 02 июня 2026 | |
| 8 (288) | 16 июня 2026 | |
| 14 (432) | 21 июля 2026 | |
| 17 (510) | 18 августа 2026 | |
| 21 апреля 2026 | 1(36) | 28 апреля 2026 |
| 2 (72) | 05 мая 2026 | |
| 4 (144) | 19 мая 2026 | |
| 6 (216) | 02 июня 2026 | |
| 7 (252) | 09 июня 2026 | |
| 8 (288) | 23 июня 2026 | |
| 14 (432) | 28 июля 2026 | |
| 17 (510) | 25 августа 2026 | |
| 28 апреля 2026 | 1(36) | 05 мая 2026 |
| 2 (72) | 12 мая 2026 | |
| 4 (144) | 26 мая 2026 | |
| 6 (216) | 09 июня 2026 | |
| 7 (252) | 16 июня 2026 | |
| 8 (288) | 30 июня 2026 | |
| 14 (432) | 04 августа 2026 | |
| 17 (510) | 01 сентября 2026 |
Изменить содержимое
| Начало курса | Кол-во нед (ак. часов) | Окончание курса |
| 05 мая 2026 | 2 (72) | 19 мая 2026 |
| 12 мая 2026 | 1(36) | 19 мая 2026 |
| 2 (72) | 26 мая 2026 | |
| 4 (144) | 09 июня 2026 | |
| 6 (216) | 16 июня 2026 | |
| 7 (252) | 30 июня 2026 | |
| 8 (288) | 07 июля 2026 | |
| 14 (432) | 11 августа 2026 | |
| 17 (510) | 08 сентября 2026 | |
| 19 мая 2026 | 1(36) | 26 мая 2026 |
| 2 (72) | 02 июня 2026 | |
| 4 (144) | 16 июня 2026 | |
| 6 (216) | 30 июня 2026 | |
| 7 (252) | 07 июля 2026 | |
| 8 (288) | 14 июля 2026 | |
| 14 (432) | 18 августа 2026 | |
| 17 (510) | 15 сентября 2026 | |
| 26 мая 2026 | 1(36) | 02 июня 2026 |
| 2 (72) | 09 июня 2026 | |
| 4 (144) | 23 июня 2026 | |
| 6 (216) | 07 июля 2026 | |
| 7 (252) | 14 июля 2026 | |
| 8 (288) | 21 июля 2026 | |
| 14 (432) | 25 августа 2026 | |
| 17 (510) | 22 сентября 2026 |
Изменить содержимое
| Начало курса | Кол-во нед (ак. часов) | Окончание курса |
| 02 июня 2026 | 1(36) | 02 июня 2026 |
| 2 (72) | 09 июня 2026 | |
| 4 (144) | 23 июня 2026 | |
| 6 (216) | 07 июля 2026 | |
| 7 (252) | 14 июля 2026 | |
| 8 (288) | 28 июля 2026 | |
| 14 (432) | 01 сентября 2026 | |
| 17 (510) | 29 сентября 2026 | |
| 09 июня 2026 | 1(36) | 16 июня 2026 |
| 2 (72) | 23 июня 2026 | |
| 4 (144) | 07 июля 2026 | |
| 6 (216) | 21 июля 2026 | |
| 7 (252) | 28 июля 2026 | |
| 8 (288) | 04 августа 2026 | |
| 14 (432) | 08 сентября 2026 | |
| 17 (510) | 06 октября 2026 | |
| 16 июня 2026 | 1(36) | 23 июня 2026 |
| 2 (72) | 30 июня 2026 | |
| 4 (144) | 14 июля 2026 | |
| 6 (216) | 28 июля 2026 | |
| 7 (252) | 04 августа 2026 | |
| 8 (288) | 11 августа 2026 | |
| 14 (432) | 15 сентября 2026 | |
| 17 (510) | 13 октября 2026 | |
| 23 июня 2026 | 1(36) | 30 июня 2026 |
| 2 (72) | 07 июля 2026 | |
| 4 (144) | 21 июля 2026 | |
| 6 (216) | 04 августа 2026 | |
| 7 (252) | 11 августа 2026 | |
| 8 (288) | 18 августа 2026 | |
| 14 (432) | 29 сентября 2026 | |
| 17 (510) | 20 октября 2026 | |
| 30 июня 2026 | 1(36) | 07 июля 2026 |
| 2 (72) | 14 июля 2026 | |
| 4 (144) | 28 июля 2026 | |
| 6 (216) | 11 августа 2026 | |
| 7 (252) | 18 августа 2026 | |
| 8 (288) | 25 августа 2026 | |
| 14 (432) | 06 октября 2026 | |
| 17 (510) | 27 октября 2026 |
Изменить содержимое
| Начало курса | Кол-во нед (ак. часов) | Окончание курса |
| 07 июля 2026 | 1(36) | 14 июля 2026 |
| 2 (72) | 21 июля 2026 | |
| 4 (144) | 04 августа 2026 | |
| 6 (216) | 18 августа 2026 | |
| 7 (252) | 25 августа 2026 | |
| 8 (288) | 01 сентября 2026 | |
| 14 (432) | 13 октября 2026 | |
| 17 (510) | 04 ноября 2026 | |
| 14 июля 2026 | 1(36) | 21 июля 2026 |
| 2 (72) | 28 июля 2026 | |
| 4 (144) | 11 августа 2026 | |
| 6 (216) | 25 августа 2026 | |
| 7 (252) | 01 сентября 2026 | |
| 8 (288) | 08 сентября 2026 | |
| 14 (432) | 20 октября 2026 | |
| 17 (510) | 10 ноября 2026 | |
| 21 июля 2026 | 1(36) | 28 июля 2026 |
| 2 (72) | 04 августа 2026 | |
| 4 (144) | 18 августа 2026 | |
| 6 (216) | 01 сентября 2026 | |
| 7 (252) | 08 сентября 2026 | |
| 8 (288) | 15 сентября 2026 | |
| 14 (432) | 27 октября 2026 | |
| 17 (510) | 17 ноября 2026 | |
| 28 июля 2026 | 1(36) | 04 августа 2026 |
| 2 (72) | 11 августа 2026 | |
| 4 (144) | 25 августа 2026 | |
| 6 (216) | 08 сентября 2026 | |
| 7 (252) | 15 сентября 2026 | |
| 8 (288) | 22 сентября 2026 | |
| 14 (432) | 04 ноября 2026 | |
| 17 (510) | 24 ноября 2026 |
Изменить содержимое
| Начало курса | Кол-во нед (ак. часов) | Окончание курса |
| 04 августа 2026 | 1(36) | 11 августа 2026 |
| 2 (72) | 18 августа 2026 | |
| 4 (144) | 01 сентября 2026 | |
| 6 (216) | 15 сентября 2026 | |
| 7 (252) | 22 сентября 2026 | |
| 8 (288) | 29 сентября 2026 | |
| 14 (432) | 10 ноября 2026 | |
| 17 (510) | 01 декабря 2026 | |
| 11 августа 2026 | 1(36) | 18 августа 2026 |
| 2 (72) | 25 августа 2026 | |
| 4 (144) | 08 сентября 2026 | |
| 6 (216) | 22 сентября 2026 | |
| 7 (252) | 29 сентября 2026 | |
| 8 (288) | 06 октября 2026 | |
| 14 (432) | 17 ноября 2026 | |
| 17 (510) | 08 декабря 2026 | |
| 18 августа 2026 | 1(36) | 25 августа 2026 |
| 2 (72) | 01 сентября 2026 | |
| 4 (144) | 15 сентября 2026 | |
| 6 (216) | 29 сентября 2026 | |
| 7 (252) | 06 октября 2026 | |
| 8 (288) | 13 октября 2026 | |
| 14 (432) | 24 ноября 2026 | |
| 17 (510) | 16 декабря 2026 | |
| 25 августа 2026 | 1(36) | 01 сентября 2026 |
| 2 (72) | 08 сентября 2026 | |
| 4 (144) | 22 сентября 2026 | |
| 6 (216) | 06 октября 2026 | |
| 7 (252) | 13 октября 2026 | |
| 8 (288) | 20 октября 2026 | |
| 14 (432) | 01 декабря 2026 | |
| 17 (510) | 22 декабря 2026 |
Изменить содержимое
| Начало курса | Кол-во нед (ак. часов) | Окончание курса |
| 01 сентября 2026 | 1(36) | 08 сентября 2026 |
| 2 (72) | 15 сентября 2026 | |
| 4 (144) | 29 сентября 2026 | |
| 6 (216) | 13 октября 2026 | |
| 7 (252) | 20 октября 2026 | |
| 8 (288) | 27 октября 2026 | |
| 14 (432) | 08 декабря 2026 | |
| 17 (510) | 29 декабря 2026 | |
| 08 сентября 2026 | 1(36) | 15 сентября 2026 |
| 2 (72) | 22 сентября 2026 | |
| 4 (144) | 06 октября 2026 | |
| 6 (216) | 20 октября 2026 | |
| 7 (252) | 27 октября 2026 | |
| 8 (288) | 04 ноября 2026 | |
| 14 (432) | 15 декабря 2026 | |
| 17 (510) | 13 января 2027 | |
| 15 сентября 2026 | 1(36) | 22 сентября 2026 |
| 2 (72) | 29 сентября 2026 | |
| 4 (144) | 13 октября 2026 | |
| 6 (216) | 27 октября 2026 | |
| 7 (252) | 04 ноября 2026 | |
| 8 (288) | 10 ноября 2026 | |
| 14 (432) | 22 декабря 2026 | |
| 17 (510) | 20 января 2027 | |
| 22 сентября 2026 | 1(36) | 29 сентября 2026 |
| 2 (72) | 06 октября 2026 | |
| 4 (144) | 20 октября 2026 | |
| 6 (216) | 04 ноября 2026 | |
| 7 (252) | 10 ноября 2026 | |
| 8 (288) | 17 ноября 2026 | |
| 14 (432) | 29 декабря 2026 | |
| 17 (510) | 27 января 2027 | |
| 29 сентября 2026 | 1(36) | 06 октября 2026 |
| 2 (72) | 13 октября 2026 | |
| 4 (144) | 27 октября 2026 | |
| 6 (216) | 10 ноября 2026 | |
| 7 (252) | 17 ноября 2026 | |
| 8 (288) | 24 ноября 2026 | |
| 14 (432) | 13 января 2027 | |
| 17 (510) | 03 февраля 2027 |
Изменить содержимое
| Начало курса | Кол-во нед (ак. часов) | Окончание курса |
| 06 октября 2026 | 1(36) | 13 октября 2026 |
| 2 (72) | 20 октября 2026 | |
| 4 (144) | 04 ноября 2026 | |
| 6 (216) | 17 ноября 2026 | |
| 7 (252) | 24 ноября 2026 | |
| 8 (288) | 01 декабря 2026 | |
| 14 (432) | 20 января 2027 | |
| 17 (510) | 10 февраля 2027 | |
| 13 октября 2026 | 1(36) | 20 октября 2026 |
| 2 (72) | 27 октября 2026 | |
| 4 (144) | 10 ноября 2026 | |
| 6 (216) | 24 ноября 2026 | |
| 7 (252) | 01 декабря 2026 | |
| 8 (288) | 08 декабря 2026 | |
| 14 (432) | 27 января 2026 | |
| 17 (510) | 17 февраля 2026 | |
| 20 октября 2026 | 1(36) | 27 октября 2026 |
| 2 (72) | 04 ноября 2026 | |
| 4 (144) | 17 ноября 2026 | |
| 6 (216) | 01 декабря 2026 | |
| 7 (252) | 08 декабря 2026 | |
| 8 (288) | 15 декабря 2026 | |
| 14 (432) | 03 февраля 2027 | |
| 17 (510) | 24 февраля 2027 | |
| 27 октября 2026 | 1(36) | 04 ноября 2026 |
| 2 (72) | 10 ноября 2026 | |
| 4 (144) | 24 ноября 2026 | |
| 6 (216) | 08 декабря 2026 | |
| 7 (252) | 15 декабря 2026 | |
| 8 (288) | 22 декабря 2026 | |
| 14 (432) | 10 февраля 2027 | |
| 17 (510) | 03 марта 2027 |
Изменить содержимое
| Начало курса | Кол-во нед (ак. часов) | Окончание курса |
| 03 ноября 2026 | 1(36) | 10 ноября 2026 |
| 2 (72) | 17 ноября 2026 | |
| 4 (144) | 01 декабря 2026 | |
| 6 (216) | 15 декабря 2026 | |
| 7 (252) | 22 декабря 2026 | |
| 8 (288) | 29 декабря 2026 | |
| 14 (432) | 17 февраля 2027 | |
| 17 (510) | 10 марта 2027 | |
| 10 ноября 2026 | 1(36) | 17 ноября 2026 |
| 2 (72) | 24 ноября 2026 | |
| 4 (144) | 08 декабря 2026 | |
| 6 (216) | 22 декабря 2026 | |
| 7 (252) | 29 декабря 2026 | |
| 8 (288) | 13 января 2027 | |
| 14 (432) | 24 февраля 2027 | |
| 17 (510) | 17 марта 2027 | |
| 17 ноября 2026 | 1(36) | 24 ноября 2026 |
| 2 (72) | 01 декабря 2026 | |
| 4 (144) | 15 декабря 2026 | |
| 6 (216) | 29 декабря 2026 | |
| 7 (252) | 13 января 2027 | |
| 8 (288) | 20 января 2027 | |
| 14 (432) | 03 марта 2027 | |
| 17 (510) | 24 марта 2027 | |
| 24 ноября 2026 | 1(36) | 01 декабря 2026 |
| 2 (72) | 08 декабря 2026 | |
| 4 (144) | 22 декабря 2026 | |
| 6 (216) | 13 января 2027 | |
| 7 (252) | 20 января 2027 | |
| 8 (288) | 27 января 2027 | |
| 14 (432) | 10 марта 2027 | |
| 17 (510) | 31 марта 2027 |
Изменить содержимое
| Начало курса | Кол-во нед (ак. часов) | Окончание курса |
| 01 декабря 2026 | 1(36) | 08 декабря 2026 |
| 2 (72) | 15 декабря 2026 | |
| 4 (144) | 29 декабря 2026 | |
| 6 (216) | 20 января 2027 | |
| 7 (252) | 27 января 2027 | |
| 8 (288) | 03 марта 2027 | |
| 14 (432) | 17 марта 2027 | |
| 17 (510) | 07 апреля 2027 | |
| 08 декабря 2026 | 1(36) | 15 декабря 2026 |
| 2 (72) | 22 декабря 2026 | |
| 4 (144) | 13 января 2027 | |
| 6 (216) | 27 января 2027 | |
| 7 (252) | 03 марта 2027 | |
| 8 (288) | 10 марта 2027 | |
| 14 (432) | 24 марта 2027 | |
| 17 (510) | 14 апреля 2027 | |
| 15 декабря 2026 | 1(36) | 22 декабря 2026 |
| 2 (72) | 29 декабря 2026 | |
| 4 (144) | 20 января 2027 | |
| 6 (216) | 03 марта 2027 | |
| 7 (252) | 10 марта 2027 | |
| 8 (288) | 17 марта 2027 | |
| 14 (432) | 31 марта 2027 | |
| 17 (510) | 21 апреля 2027 | |
| 22 декабря 2026 | 1(36) | 29 декабря 2026 |
| 2 (72) | 13 января 2027 | |
| 4 (144) | 27 января 2027 | |
| 6 (216) | 10 марта 2027 | |
| 7 (252) | 17 марта 2027 | |
| 8 (288) | 24 марта 2027 | |
| 14 (432) | 07 апреля 2027 | |
| 17 (510) | 28 апреля 2027 |